Neighborhood Condo Comparison – September 2017

Neighborhood Condo Comparison – September 2017

Cambridge
September 2017: Condos sold: 39 = less 42% | Average SF: $727 = up 13%
Median Sale Price: $767,000 = up 16% | Sale price to original price: 103.9%

September 2016: Condos sold: 68 | Avg. SF: $699
Median Sale Price: $622,500| Sale price to original: 103.1%

Somerville
September 2017: Condos sold: 44 = up 22% | Average SF: $575 = up 13%
Median Sale Price: $630,000 = up 2% | Sale price to original: 102.4%

September 2016: Condos sold: 36 | Average SF: $509
Median Sale Price: $595,393 | Sale price to original: 102.4%

 

Jamaica Plain
September 2017: Condos sold: 21 = less 16% | Average SF: $477 = 4% increase
Median Sale Price: $450,000 = down 12% | Sale price to original price: 102.5%

September 2016: Condos sold: 68 | Avg. SF: $699
Median Sale Price: $622,500| Sale price to original: 104.2%

Roslindale
September 2017: Condos sold: 11 = less 15% | Average SF: $339 = 11% increase
Median Sale Price: $450,000 = up 10% | Sale price to original: 105.7%

September 2016: Condos sold: 36 | Average SF: $509
Median Sale Price: $595,393 | Sale price to original: 105.5%

Leave a Comment